Đặc Điểm Sản Phẩm Bơm Màng Đôi Khí Nén NOMAD NPF80-TPE
Thiết kế ống đệm không đối xứng PWR-FLO (ASD) có hệ thống không khí hiệu quả nhất hiện có. Thiết kế chống ngưng trệ cũng cung cấp độ tin cậy tuyệt vời trong việc bật / tắt chuyển chất lỏng cho các ứng dụng chiết rót và trộn. Van không khí và phần trung tâm được làm bằng polypropylene kháng hóa chất.
Lưu Lượng
| Tốc độ dòng chảy tối đa: | 232 gpm (878 lpm) |
| Áp suất không khí tối đa: | 125 psig (8,6 bar) |
| Thể Tích Xi lanh Máy nén: | 1.49 gpm (5.7 l) |
| Hút Gió tối thiểu | N/a |
| Kích thước hạt tối đa: | 3/8 |
| Nhiệt độ hoạt động: | Neoprene -17.8° C to 93.3° C 0° F to 200° F, Buna-N -12.2° C to 82.2° C 10° F to 180° F , EPDM -51.1° C to 137.8° C -60° F to 280° F, Viton®-40° C to 176.2° C -40° F to 350° F, Santoprene®-40° C to 107.2° C -40° F to 225° F, Polyurethane 12.2° C to 65.6° C -10° F to 220° F, Hytrel® -28.9° C to 104.4° C -20° F to 220° F, PTFE 4.4° C to 104.4° C 40° F to 220° F |
Chi Tiết Vật Liệu :
| Bắt vít hoặc kẹp: | Kẹp |
| Vật liệu đầu bơm | Nhôm, SS 316, Gang Cầu |
| Vật liệu màng: | PTFE, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel®, Hytrel® |
| Van khí: | Polypropylene |
| Vật liệu bi: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Vật liệu gioăng Van | Nhôm, thép không gỉ, Mild Steel, Neoprene, Buna, Viton®, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
| Vật liệu O-ring: | PTFE, Neoprene, Buna, Santoprene®,Viton®, Nordel® Polyurethane,Hytrel® |
Kích Thước Và Trọng Lượng :
| Chiều Cao Tối Đa : | 32.4 |
| Chiều Rộng Tối Đa : | 32.4 |
| Chiều Sâu Tối Đa : | 20.6 |
| Trọng Lượng Nhôm : | 132 lbs (60 kg) |
| Trọng Lượng Thép Không Gỉ : | 210 lbs (95.2 kg) |
| Trọng Lượng Gang cầu : | 216 lbs (98 kg) |
| Trọng Lượng Nhựa PP : | N/A |
Ứng Dụng Sản Phẩm Bơm Màng Đôi Khí Nén NOMAD NPF80-TPE
- Công nghiệp SX Ô tô
- SX Gốm sứ
- CN Hóa chất
- Điện tử / Bán Dẫn
- Thực phẩm và đồ uống
- Khai thác / Xây dựng
- Dầu mỏ
- Dược phẩm
- Nước thải
Xem Thêm Về Các Thương Hiệu Bơm Màng Khí Nén Khác Tại Đây
Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm Bơm Màng Đôi Khí Nén NOMAD NPF80-TPE
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
|---|
| Kích thước ống hút & xả: | đầu hút - đầu xả FNPT 3" (76 mm) |
| Vị trí cổng: | cổng trung tâm hút xả |
| Các loại kết nối: | NPT/BSP |
| Kích thước cửa vào & khí thải: | 3/4 |
Hiệu Suất Sản Phẩm Bơm Màng Đôi Khí Nén NOMAD NPF80-TPE
Cấu Tạo Sản Phẩm Bơm Màng Đôi Khí Nén NOMAD NPF80-TPE
Xem Thêm Về Các Dòng Bơm Màng Khí Nén Thương Hiệu NOMAD Dòng PWR-FLO (ASD) khác tại Đây
Xem Thêm Về Các Dòng Bơm Màng Khí Nén Thương Hiệu NOMAD Dòng TRANS-FLO - GOLD khác tại Đây